{
	"nodes":[
		{"id":"cb3acbc975a5dacf","type":"group","x":120,"y":-560,"width":1097,"height":827,"label":"SURGEST GUI"},
		{"id":"a5da426d79ad73df","type":"group","x":1440,"y":-886,"width":537,"height":288,"label":"Sprachen Legende"},
		{"id":"4756bbeeb74889d6","type":"text","text":"## Gesten PyO3 Backend\nKann Python Code in einer Rust Umgebung ausführen. \n- Läuft auf einem speraten Thread","x":136,"y":-37,"width":318,"height":296,"color":"3"},
		{"id":"2025778c20954c20","type":"text","text":"## Bilder Renderer\nKann Bilder laden und renderen","x":136,"y":-528,"width":272,"height":168,"color":"3"},
		{"id":"4791afea45c05835","type":"text","text":"## Andere Kameras","x":1932,"y":-412,"width":268,"height":97},
		{"id":"b459156b2cfd9212","type":"text","text":"## Nokwha\nMulti Platform Webcam Libary \n","x":1513,"y":-235,"width":287,"height":176,"color":"3"},
		{"id":"44a4b644f6e0407c","type":"text","text":"## Screen Controller\nNutzt Egui um die verschiedenen Screens zu erstellen.\n","x":481,"y":-528,"width":295,"height":216,"color":"3"},
		{"id":"de299e619fe8b608","type":"text","text":"## Egui Ash Renderer\n- Rendert Egui Mesh mit Ash","x":-980,"y":-207,"width":260,"height":164,"color":"3"},
		{"id":"968dc6174bd3faab","type":"text","text":"## Ash \nVulkan API Wrappper \n- sendet Vulkan API calls","x":-569,"y":384,"width":340,"height":200,"color":"3"},
		{"id":"8233393e17d09f0c","type":"text","text":"## Egui \nImmediate Gui System \n- Sehr ähnlich zu ImGUI\n- Wandelt Gui Elemnte in ein Mesh mit Texturen um.","x":-1040,"y":-724,"width":380,"height":280,"color":"3"},
		{"id":"38a6c59580507de2","type":"text","text":"## OctaForce\nRendering Engine\n- Steuert\n\t- Event Loop \n\t- Vulkan Rendering \n\t- Egui Rendering \n\t- Key Input \n\t- FPS","x":-450,"y":-201,"width":340,"height":395,"color":"3"},
		{"id":"6c85960c4a799d5d","type":"text","text":"## OctaForce Gui\nSteuert Egui ","x":-399,"y":-598,"width":289,"height":141,"color":"3"},
		{"id":"c3b9ad4278111a97","type":"text","text":"## Gesten API Backend\nVerbindet sich mit der Gesten FastAPI\n","x":884,"y":32,"width":310,"height":180,"color":"3"},
		{"id":"19466a0b5edd2633","type":"text","text":"## Camera Controller\nÖffent Kamera Steams und stellt sie anderen Componenten bereit","x":884,"y":-234,"width":310,"height":175,"color":"3"},
		{"id":"66cc200c2cd13f7c","type":"text","text":"## Webcam Renderer\nKann Webcam Bilder renderern","x":884,"y":-528,"width":310,"height":168,"color":"3"},
		{"id":"73fc1a00f61d4ce9","type":"text","text":"## MediaPipe Gesten Erkennung\n1. Bekommt ein Bild\n2. Verarbeite Bild mit Mediapipe \n3. Analysire MediaPipe Landmarks \n4. Errechne Gesten Prozente","x":93,"y":833,"width":405,"height":240,"color":"4"},
		{"id":"5ca42fcb9352b333","type":"text","text":"## MediaPipe Hands \nEin Handerkeunngs KI-Model von Google\n","x":138,"y":1273,"width":270,"height":153,"color":"6"},
		{"id":"572ae4334b8558f5","type":"text","text":"## Unicorn\nFastAPI Libary für Python","x":772,"y":335,"width":289,"height":149,"color":"4"},
		{"id":"089c02f46bdbb292","type":"text","text":"## Kinnect\nRGB und Tiefen Kamera \n- RGB 4k Bilder \n- HD Tiefen Bilder \n- 30 FPS\n","x":1960,"y":160,"width":348,"height":297},
		{"id":"868c5810e356f0bd","type":"text","text":"## 3D Objekte Renderer \nKann 3D Modelle Laden und renderen.","x":136,"y":-317,"width":272,"height":164,"color":"3"},
		{"id":"589b653e48096435","type":"text","text":"## Action Controller\nNutzt eins der beiden Backends und wendet die Gesten an","x":498,"y":-37,"width":342,"height":249,"color":"3"},
		{"id":"66d92928c6c99a87","type":"text","text":"## Tokio mit reqwest\nRest API Libary","x":1339,"y":339,"width":240,"height":145,"color":"3"},
		{"id":"7988931de93bfb88","type":"text","text":"## Gesten API\nErzeugt einen FastAPI Server um die Gesten Prozente für die Gui bereit zu stellen.","x":758,"y":656,"width":353,"height":210,"color":"4"},
		{"id":"5fcba9a722000bb4","type":"text","text":"## Windows Kinnect Treiber","x":1579,"y":568,"width":360,"height":177,"color":"6"},
		{"id":"da739bc9c73016a7","type":"text","text":"## Selbst trainierte KI\nEine aus eingenen Trainings Daten selbst trainirte KI zu erkennung der Gesten","x":1165,"y":1073,"width":348,"height":195,"color":"4"},
		{"id":"ff31f1ffb1eb6f6b","type":"text","text":"## Beamer\nZeigt GUI Fenster an","x":541,"y":-866,"width":256,"height":124},
		{"id":"a8cc890ec09a4222","type":"text","text":"## Rust","x":1460,"y":-866,"width":250,"height":60,"color":"3"},
		{"id":"1a134eadace0ca9e","type":"text","text":"## Python","x":1460,"y":-778,"width":250,"height":60,"color":"4"},
		{"id":"d3353eb8e2650916","type":"text","text":"## C++","x":1460,"y":-678,"width":250,"height":60,"color":"6"}
	],
	"edges":[
		{"id":"f6a8d4ca7b14d3a6","fromNode":"089c02f46bdbb292","fromSide":"left","toNode":"b459156b2cfd9212","toSide":"bottom","label":"Nutzt als Webcam"},
		{"id":"fc01dc81e2651e63","fromNode":"73fc1a00f61d4ce9","fromSide":"left","toNode":"4756bbeeb74889d6","toSide":"left","label":"Gesten Prozente"},
		{"id":"6ef99f11e69418ec","fromNode":"4756bbeeb74889d6","fromSide":"bottom","toNode":"73fc1a00f61d4ce9","toSide":"top","label":"Bild"},
		{"id":"825ecb69abf096dc","fromNode":"b459156b2cfd9212","fromSide":"left","toNode":"19466a0b5edd2633","toSide":"right","label":"Webcam Bilder"},
		{"id":"d0f6fdf2af587029","fromNode":"4791afea45c05835","fromSide":"left","toNode":"b459156b2cfd9212","toSide":"top","label":"Nutzt als Webcam"},
		{"id":"43904c71531babf0","fromNode":"66d92928c6c99a87","fromSide":"top","toNode":"c3b9ad4278111a97","toSide":"right","label":"API Anfrage senden"},
		{"id":"d437ac45013f0708","fromNode":"7988931de93bfb88","fromSide":"top","toNode":"572ae4334b8558f5","toSide":"bottom","label":"API Anfrage berarbeiten"},
		{"id":"82cb3d0e7291c2f2","fromNode":"572ae4334b8558f5","fromSide":"top","toNode":"66d92928c6c99a87","toSide":"bottom","label":"FastAPI"},
		{"id":"3f3acff271692e34","fromNode":"5ca42fcb9352b333","fromSide":"top","toNode":"73fc1a00f61d4ce9","toSide":"bottom","label":"Nutzt"},
		{"id":"774525d9a03d77d3","fromNode":"7988931de93bfb88","fromSide":"left","toNode":"73fc1a00f61d4ce9","toSide":"top","label":"Bild"},
		{"id":"df610ab6fdeb6b50","fromNode":"73fc1a00f61d4ce9","fromSide":"right","toNode":"7988931de93bfb88","toSide":"bottom","label":"Gesten Prozente"},
		{"id":"7e9fda29dd1ba91e","fromNode":"089c02f46bdbb292","fromSide":"bottom","toNode":"5fcba9a722000bb4","toSide":"top","label":"Bild"},
		{"id":"1a792f2e625bab58","fromNode":"5fcba9a722000bb4","fromSide":"bottom","toNode":"7988931de93bfb88","toSide":"right","label":"Bild"},
		{"id":"840b5076da31c27c","fromNode":"5fcba9a722000bb4","fromSide":"bottom","toNode":"da739bc9c73016a7","toSide":"right","label":"Bild"},
		{"id":"e8158e9d8dcb3f18","fromNode":"da739bc9c73016a7","fromSide":"left","toNode":"7988931de93bfb88","toSide":"bottom","label":"Gesten Prozente"},
		{"id":"6e1fce993b98f255","fromNode":"cb3acbc975a5dacf","fromSide":"top","toNode":"ff31f1ffb1eb6f6b","toSide":"bottom"},
		{"id":"29db43da55f0c260","fromNode":"8233393e17d09f0c","fromSide":"bottom","toNode":"de299e619fe8b608","toSide":"top","label":"Render Egui Mesh"},
		{"id":"79a0772987b81e66","fromNode":"44a4b644f6e0407c","fromSide":"top","toNode":"6c85960c4a799d5d","toSide":"top","label":"Egui Befehle"},
		{"id":"a36a3d5d8a2687dc","fromNode":"de299e619fe8b608","fromSide":"bottom","toNode":"968dc6174bd3faab","toSide":"left","label":"Vulkan Befehle"},
		{"id":"96667bd1e45c9d80","fromNode":"6c85960c4a799d5d","fromSide":"left","toNode":"8233393e17d09f0c","toSide":"right","label":"Nutzt"},
		{"id":"3e9bb5ad306b2bf8","fromNode":"6c85960c4a799d5d","fromSide":"left","toNode":"de299e619fe8b608","toSide":"right","label":"Nutzt"},
		{"id":"bd883739ba6a0b6f","fromNode":"38a6c59580507de2","fromSide":"right","toNode":"cb3acbc975a5dacf","toSide":"left","label":"Steuert"},
		{"id":"2dd55a4f36e7b5da","fromNode":"38a6c59580507de2","fromSide":"bottom","toNode":"968dc6174bd3faab","toSide":"top","label":"Vulkan Befehle"},
		{"id":"8bbe682953daaf38","fromNode":"868c5810e356f0bd","fromSide":"left","toNode":"38a6c59580507de2","toSide":"top","label":"Render Mesh"}
	]
}