{
	"nodes":[
		{"id":"9b0a3c403d53fa0a","type":"group","x":-343,"y":-518,"width":1074,"height":518,"label":"SURGEST GUI"},
		{"id":"4da50352d45fde99","type":"group","x":-1063,"y":240,"width":537,"height":288,"label":"Sprachen Legende"},
		{"id":"6ccb12ab875dcee9","type":"text","text":"## Webcam Renderer\n\nKamera-Streams anzeigen","x":367,"y":-436,"width":304,"height":154,"color":"3"},
		{"id":"80b9d3e449d15e67","type":"text","text":"## EGui\nEine Gui Libary vergleichbar mit Imgui.\n","x":-1103,"y":-129,"width":260,"height":179,"color":"3"},
		{"id":"f0332bbe3d1a0e84","type":"text","text":"## OctaForce\nRendering Engine\nSteuert\n- Event Loop \n- Vulkan Rendering \n- Egui Rendering \n- Key Input \n- FPS","x":-953,"y":-672,"width":340,"height":356,"color":"3"},
		{"id":"e7f3ff443c4b9282","type":"text","text":"## Ash\nWrapper für Vulkan API.\n","x":-743,"y":-120,"width":260,"height":160,"color":"3"},
		{"id":"658ba6a370089870","type":"text","text":"## 3D Objekte Renderer \n3D Modelle anzeigen\n","x":15,"y":-436,"width":304,"height":120,"color":"3"},
		{"id":"5358a32198284220","type":"text","text":"## Camera Controller\n\nKamera-Streams kontrollieren","x":373,"y":-222,"width":320,"height":166,"color":"3"},
		{"id":"4ce4ca783e841d3a","type":"text","text":"## Screen Controller\n\nInterface und Screens steuern","x":36,"y":-224,"width":320,"height":168,"color":"3"},
		{"id":"dc32383a34cd713e","type":"text","text":"## Action Controller\n\nVerarbeitet Gesten Daten.\nNutzt eins der beiden Gesten-Systeme","x":-320,"y":-240,"width":320,"height":200,"color":"3"},
		{"id":"e40b2aeb1ae77221","type":"text","text":"## Bilder Renderer\nBilder anzeigen","x":-312,"y":-446,"width":304,"height":106,"color":"3"},
		{"id":"1dbf6dc6dcdd2203","type":"text","text":"## Beamer\nZeigt GUI Fenster an","x":801,"y":-618,"width":256,"height":124},
		{"id":"922da1c0285046fe","type":"text","text":"## Rust","x":-1043,"y":260,"width":250,"height":60,"color":"3"},
		{"id":"0af3b44cb9c4b886","type":"text","text":"## Python","x":-1043,"y":348,"width":250,"height":60,"color":"4"},
		{"id":"9f0fd885ba545569","type":"text","text":"## C++","x":-1043,"y":448,"width":250,"height":60,"color":"6"},
		{"id":"8925dd66d2c7ceb0","type":"text","text":"## MediaPipe Gesten-Erkennung\n1. Mediapipe erzeugt Landmarks\n2. Landmarks in Features zusammen fügen\n3. Wahrscheinlichkeit für Geste errechnen\n","x":-362,"y":177,"width":500,"height":201,"color":"4"},
		{"id":"c698b55eccb8ada6","type":"text","text":"## Gesten API\nErzeugt einen FastAPI Server","x":308,"y":217,"width":363,"height":146,"color":"4"},
		{"id":"b21b1e304df06d3c","type":"text","text":"## MediaPipe Hands \nEin Handerkeunngs KI-Model von Google\n","x":-314,"y":478,"width":405,"height":157,"color":"6"},
		{"id":"35bf1c990bb862d0","type":"text","text":"## Selbst trainierte KI\nEine aus eingenen Trainings Daten selbst trainirte KI zu erkennung der Gesten","x":316,"y":478,"width":348,"height":195,"color":"4"},
		{"id":"1bb8d8d6448c1866","type":"text","text":"## Kinnect\nRGB und Tiefen Kamera \n- RGB 4k Bilder \n- HD Tiefen Bilder \n- 30 FPS\n","x":755,"y":320,"width":348,"height":297}
	],
	"edges":[
		{"id":"a719d397c7d38cb7","fromNode":"9b0a3c403d53fa0a","fromSide":"right","toNode":"1dbf6dc6dcdd2203","toSide":"bottom"},
		{"id":"9b9bc5fe7d28827f","fromNode":"f0332bbe3d1a0e84","fromSide":"right","toNode":"9b0a3c403d53fa0a","toSide":"left","label":"Steuert"},
		{"id":"c203c9f2eda90edf","fromNode":"f0332bbe3d1a0e84","fromSide":"bottom","toNode":"80b9d3e449d15e67","toSide":"top","label":"Nutzt"},
		{"id":"8c92223f30ea12fc","fromNode":"f0332bbe3d1a0e84","fromSide":"bottom","toNode":"e7f3ff443c4b9282","toSide":"top","label":"Nutzt"},
		{"id":"be6a2e5c4bb72b94","fromNode":"5358a32198284220","fromSide":"bottom","toNode":"8925dd66d2c7ceb0","toSide":"right","label":"Kamera Bild"},
		{"id":"3a30337c91b40887","fromNode":"1bb8d8d6448c1866","fromSide":"top","toNode":"5358a32198284220","toSide":"right"},
		{"id":"7d7d6a169fe2835a","fromNode":"8925dd66d2c7ceb0","fromSide":"top","toNode":"dc32383a34cd713e","toSide":"bottom","label":"Gesten Daten"},
		{"id":"308dde2814019498","fromNode":"c698b55eccb8ada6","fromSide":"top","toNode":"dc32383a34cd713e","toSide":"bottom","label":"Gesten Daten"},
		{"id":"160814daf6c32898","fromNode":"8925dd66d2c7ceb0","fromSide":"bottom","toNode":"b21b1e304df06d3c","toSide":"top","label":"Nutzt"},
		{"id":"6bc5bb3bc1dbc1fb","fromNode":"c698b55eccb8ada6","fromSide":"bottom","toNode":"35bf1c990bb862d0","toSide":"top","label":"Nutzt"},
		{"id":"430319e534a79ef2","fromNode":"1bb8d8d6448c1866","fromSide":"top","toNode":"c698b55eccb8ada6","toSide":"right","label":"Kamera Bild"}
	]
}